Takster for leje af lokaler i biblioteker og kulturhuse
Takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus
Taksterne gælder for udlejning til private eller kommercielle arrangementer, hvor der kan opkræves leje i henhold til gældende regler for udlån af kommunale lokaler.
Taksterne reguleres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Reguleringen sker i henhold til KLs pris- og lønfremskrivning.
Servicetimer
Ydelse | Pris i 2025 |
---|---|
Servicetimer hverdage (pris per time) | 260 kr. |
Servicetimer weekend (pris per time) | 390 kr. |
Lokaler op til 40 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Byen | Hinnerup | 25 | 62 | 93 |
Skoven | Hinnerup | 35 | 62 | 93 |
Inside, Mødelokale 1 | Hammel | 36 | 62 | 93 |
Inside, Mødelokale 2 | Hammel | 26 | 62 | 93 |
Sløjfen, Mødelokale 5 | Hadsten | 20 | 62 | 93 |
Lokaler op til 75 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Sløjfen, Mødelokale 1 | Hadsten | 45 | 93 | 139 |
Sløjfen, Mødelokale 2 | Hadsten | 45 | 93 | 139 |
Sløjfen, Mødelokale 3 | Hadsten | 45 | 93 | 139 |
Inside, Mødelokale 4 | Hammel | 65 | 124 | 186 |
Lokaler op til 100 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris i weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Brogaarden | Hinnerup | 100 | 149 | 223 |
Sløjfen, mødelokale 2 og 3 | Hadsten | 90 | 149 | 223 |
Inside, mødelokale 5 | Hammel | 94 | 149 | 223 |
Lokaler op til 210 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Uhresalen | Hinnerup | 170 | 198 | 297 |
Inside, Dansesalen | Hammel | 200 | 198 | 297 |
Inside, Fællessalen | Hammel | 203 | 198 | 297 |
Lokaler over 210 m2
Lokale | Sted | m2 | Timer hverdage i kr. | Timer weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Lilleåsalen | Hadsten | 350 | 310 | 464 |
Galleriet - udlejes på særlige vilkår | Hammel | 250 | 222 | 321 |
Inside, Store sal | Hammel | 460 | 310 | 464 |
Inside, Multihallen | Hammel | 387 | 310 | 464 |