Takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus
Taksterne gælder for udlejning til private eller kommercielle arrangementer, hvor der kan opkræves leje i henhold til gældende regler for udlån af kommunale lokaler.
Taksterne reguleres hvert år i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Reguleringen sker i henhold til KLs pris- og lønfremskrivning.
Servicetimer
Ydelse | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
---|---|---|
Servicetimer hverdage (pris per time) | 250 kr. | 260 kr. |
Servicetimer weekend (pris per time) | 375 kr. | 390 kr. |
Lokaler op til 40 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Byen | Hinnerup | 25 | 60 | 89 |
Skoven | Hinnerup | 35 | 60 | 89 |
Inside, Mødelokale 1 | Hammel | 36 | 60 | 89 |
Inside, Mødelokale 2 | Hammel | 26 | 60 | 89 |
Sløjfen, Mødelokale 5 | Hadsten | 20 | 60 | 89 |
Lokaler op til 75 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Sløjfen, Mødelokale 1 | Hadsten | 45 | 89 | 134 |
Sløjfen, Mødelokale 2 | Hadsten | 45 | 89 | 134 |
Sløjfen, Mødelokale 3 | Hadsten | 45 | 89 | 134 |
Inside, Mødelokale 4 | Hammel | 65 | 119 | 179 |
Lokaler op til 100 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris i weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Brogaarden | Hinnerup | 100 | 143 | 214 |
Sløjfen, mødelokale 2 & 3 | Hadsten | 90 | 143 | 214 |
Inside, mødelokale 5 | Hammel | 94 | 143 | 214 |
Lokaler op til 210 m2
Lokale | Sted | m2 | Timepris hverdage i kr. | Timepris weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Uhresalen | Hinnerup | 170 | 191 | 286 |
Inside, Dansesalen | Hammel | 200 | 191 | 286 |
Inside, Fællessalen | Hammel | 203 | 191 | 286 |
Lokaler over 210 m2
Lokale | Sted | m2 | Timer hverdage i kr. | Timer weekend i kr. |
---|---|---|---|---|
Lilleåsalen | Hadsten | 350 | 298 | 447 |
Galleriet - udlejes på særlige vilkår | Hammel | 250 | 214 | 309 |
Inside, Store sal | Hammel | 460 | 298 | 447 |
Inside, Multihallen | Hammel | 387 | 298 | 447 |