Restaurering af vandløb
Her kan du få et overblik over Favrskov Kommunes igangværende vandløbsrestaureringsprojekter.
Favrskov Kommune udfører vandløbsrestaureringsprojekter, som er angivet i indsatsprogrammerne for både Vandområdeplanerne 2015-2021 og Vandområdeplanerne 2021-2027.
Projekterne udføres for, at vandløbene kan opnå målsætningen om god økologisk tilstand.
I tabellen nedenfor fremgår det, hvilke igangværende vandløbsrestaureringsprojekter Favrskov Kommune har fået tilsagn til.
Tilsagnsbeløbene er givet af den Danske Stat, Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Projekt: |
Type: |
Beløb: |
Forventet afslutning: |
---|---|---|---|
Etablering af Sandfang i Brandstrup Bæk | Gennemførelse | 20.000 kr. | 1. november 2020 |
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Vrangstrup Bæk | Forundersøgelse | 55.200 kr. | 4. juni 2021 |
Tusø Bæk - forbedring af de fysiske forhold | Forundersøgelse | 46.000 kr. | 8. juni 2021 |
Etablering af faunapassage og forbedring af de fysiske forhold i Skovladen Bæk | Forundersøgelse | 55.200 kr. | 9. juni 2021 |
Gjelå - forbedring af faunapassage | Forundersøgelse | 182.170 kr. | 16. juni 2021 |
Vandløbsrestaurering i Danstrup Bæk | Forundersøgelse | 157.707 kr. | 18. juni 2021 |
Vinterslev Bæk - forbedring af faunapassage og de fysiske forhold | Forundersøgelse | 44.390 kr. | 19. juni 2021 |
Vinterslev Bæk + Bulbro Bæk - etablering af faunapassage | Forundersøgelse | 46.000 kr. | 30. juni 2021 |
Kjeldbæk - forbedring af fysiske forhold og faunapassage | Forundersøgelse | 41.400 kr. | 26. oktober 2021 |
Faunapassage i Vissing Bæk | Gennemførelse | 223.228 kr. | 1. januar 2022 |
Etablering af sandfang og fjernelse af spærringer i Tjærbæk | Gennemførelse | 295.304 kr. | 31. marts 2023 |
Spørring Å – forbedring af faunapassage | Gennemførelse | 722.195 kr. | 31. marts 2023 |
Kontakt
Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
[email protected]
89 64 10 10