Takster for social- og sundhedsområdet
Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold
Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.
Kost for hjemmeboende
Ydelse | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
---|---|---|
Hovedret hjemmeboende med udbringning | 61 kr. | 63 kr. |
Biret hjemmeboende med udbringning | 17 kr. | 18 kr. |
Hovedret hjemmeboende uden udbringning | 54 kr. | 55 kr. |
Biret hjemmeboende uden udbringning | 15 kr. | 16 kr. |
Kost på plejecentre
Ydelse | Pris i kr 2024 | Pris i kr 2025 |
---|---|---|
Døgnkost plejecentre pr. måned | 4.113 | 4.261 |
Døgnkost plejecentre pr. dag - dog max. 4261 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. | 135,22 | 140,09 |
Aflastningsophold
Ydelse | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
---|---|---|
Aflastningsophold | 144,23 kr. | 151,41 |
Friplejehjem
Lov om friplejeboliger §32
Ydelse | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
---|---|---|
Pr. døgn for plejeboliger | 1.436 | Fastsættes 1. juni 2025 på grundlag af regnskabsresultat fra 2024 |
Pr. døgn tilskud til kost | 27,80 | Fastsættes 1. juni 2025 på grundlag af regnskabsresultat fra 2024 |
Pr. døgn - sygepleje | 47,80 | Fastsættes 1. juni 2025 på grundlag af regnskabsresultat fra 2024 |
Tilskud samt priser i forbindelse med frit valg
Praktisk hjælp / pleje
Ydelse | Kr. 2024 | Pris i kr. 2024 |
---|---|---|
Praktisk hjælp, hverdag pr. time | 450,32 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Pleje, hverdag pr. time | 489,46 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Personlig pleje, øvrige tider pr. time | 617,71 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Madservice
Ydelse | Pris i Kr. 2024 | Pris i kr. 2025 |
---|---|---|
Madservice med udbringning til hjemmet, biret | 16,00 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret | 63,00 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Madservice uden udbringning til hjemmet, biret | 14,00 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret | 55,50 | Fastsættes 1. juni 2025 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2024) |
Selvtræning
Ydelse | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
---|---|---|
Selvtræning for pensionister og førtidspensionister, årsudgift | 500 kr. | 515 kr. |