Takster for social- og sundhedsområdet
Her kan du læse mere om priserne for madservice, praktisk hjælp og pleje, aflastningsophold
Se blandt andet taksterne for kost på plejecentre, til hjemmeboende, aflastningsophold og praktisk hjælp og pleje.
Kost for hjemmeboende
| Ydelse | Pris i 2026 |
|---|---|
| Hovedret hjemmeboende med udbringning | 50 kr. |
| Biret hjemmeboende med udbringning | 19 kr. |
| Hovedret hjemmeboende uden udbringning | 50 kr. |
| Biret hjemmeboende uden udbringning | 16 kr. |
Kost på plejehjem
| Ydelse | Pris 2026 |
|---|---|
| Døgnkost plejehjem pr. måned | 4.453 kr. |
| Døgnkost plejehjem pr. dag - dog max. 4261 kr. pr måned. Dagstakst varierer derfor afhængigt af antallet af dage i de enkelte måneder. | 146,40 kr. |
Aflastningsophold
| Ydelse | Pris i 2026 |
|---|---|
| Aflastningsophold (indeholdende kost på 146,4 kr. pr. døgn, og sengelinned, håndklæder, rengøringsartikler og evt. vask af privat tøj på 11,87 kr. pr. døgn) | 158,27 kr. |
Friplejehjem
Lov om friplejeboliger §32
Takst for 2026 fastsættes 1. juni 2026 på grundlag af regnskabsresultat fra 2025
| Ydelse | 2025 |
|---|---|
| Pr. døgn for plejeboliger | 1.476,30 kr. |
| Pr. døgn tilskud til kost | 29,00 kr. |
| Pr. døgn - sygepleje | 50,30 kr. |
Timeafregning til private leverandører
i forbindelse med frit valg efter serviceloven til praktisk hjælp og pleje
Takster for 2026 fastsættes 1. juni 2026 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2025)
| Ydelse | 2025 |
|---|---|
| Praktisk hjælp, hverdag pr. time | 471,39 kr. |
| Pleje, hverdag pr. time | 516,03 kr. |
| Personlig pleje, øvrige tider pr. time | 644,76 kr. |
Forløbstakster jf. Ældreloven
Takster for 2026 fastsættes 1. juni 2026 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2025)
| Ydelse | 2025 |
|---|---|
| Forløb 1a - kun rengøring - takst pr. døgn | 17,08 kr. |
| Forløb 1b - 0-0,99 time pr. uge - takst pr. døgn | 52,35 kr. |
| Forløb 2a - 1,0 - 2,99 timer pr. uge - takst pr. døgn | 162,44 kr. |
| Forløb 2b - 3,0 - 5,99 timer pr. uge - takst pr. døgn | 369,43 kr. |
| Forløb 3a - 6,0 - 7,99 timer pr. uge - takst pr. døgn | 601,85 kr. |
| Forløb 3b - 8,0 - 11,99 timer pr. uge - takst pr. døgn | 811,82 kr. |
| Forløb 4a - 12,0 - 29,99 timer pr. uge - takst pr. døgn | 1.498,44 kr. |
| Forløb 4b - 30+ timer pr. uge - timeafregning | 604,12 kr. |
Madservice
Takster for 2026 fastsættes 1. juni 2026 (på grundlag af regnskabsresultatet for 2025)
| Ydelse | Pris i 2025 |
|---|---|
| Madservice med udbringning til hjemmet, biret | 17,00 kr. |
| Madservice med udbringning til hjemmet, hovedret | 66,50 kr. |
| Madservice uden udbringning til hjemmet, biret | 14,50 kr. |
| Madservice uden udbringning til hjemmet, hovedret | 58,50 kr. |
Selvtræning
| Ydelse | Pris i 2025 |
|---|---|
| Selvtræning for pensionister og førtidspensionister, årsudgift | 515 kr. |