Hvad koster det at få passet dit barn?
Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn i Favrskov Kommune. Se blandt andet taksterne for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.
Der opkræves betaling i 11 måneder - juli er betalingsfri (når du har bopæl i Favrskov Kommune).
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2023 |
---|---|
Kommunal dagpleje 0-2 år - fuldtid | 2.903 |
Kommunal dagpleje 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.950 |
Vuggestue 0-2 år - fuldtid | 3.731 |
Vuggestue 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.412 |
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - fuldtid | 4.181 |
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.862 |
Børnehave under 3 år - fuldtid | 2.903 |
Børnehave under 3 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.950 |
Børnehave under 3 år med frokostordning - fuldtid | 3.353 |
Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.400 |
Børnepasning 3-6 år
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2023 | |
---|---|---|
Børnehave 3-6 år - fuldtid | 2.083 | |
Børnehave 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.340 | |
Børnehave 3-6 år med frokostordning - fuldtid | 2.533 | |
Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.790 |
Førskole, Skolefritidsordning (SFO), klub og ungdomsklub
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned i 2023 |
---|---|
Førskole | 1.991 |
Skolefritidsordning 0.-3. klasse | 1.883 |
Klubtilbud 4. klasse | 1.211 |
Klubtilbud 5. klasse | 1.050 |
Klubtilbud 6. klasse | 922 |
Morgenpasning, tilkøb (børn fra 4.-6. klasse skal være indmeldt om eftermiddagen) | 589 |
Klubtilbud 4. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 484 |
Klubtilbud 5. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 420 |
Klubtilbud 6. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 369 |
Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) | 123 |
Tilskud per måned til fritvalgsordning
Institutionstype | Max tilskud pr. måned 2023 |
---|---|
0-2 år (75 % i tilskud, dog max) | 5.987 |
3-6 år (75 % i tilskud, dog max) | 4.276 |
Private daginstitutioner 0-2 år - fuldtid | 9.817 |
Private daginstitutioner 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 6.466 |
Private daginstitutioner 3-6 år - fuldtid | 6.116 |
Private daginstitutioner 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 3.945 |
Tilskud pr. måned til pasning af egne børn | 5.987 |