Takster for børn- og skole-området
Hvad koster det at få passet dit barn?
Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn i Favrskov Kommune. Se blandt andet taksterne for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.
Der opkræves betaling i 11 måneder - juli er betalingsfri (når du har bopæl i Favrskov Kommune).
Børn 0-3 år
| Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2026 |
|---|---|
| Kommunal dagpleje - fuldtid | 3.416 |
| Kommunal dagpleje - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.326 |
| Vuggestue - fuldtid | 4.349 |
| Vuggestue - deltid 30 timer | 3.574 |
| Vuggestue - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 3.574 |
| Vuggestue med frokostordning - fuldtid | 4.849 |
| Vuggestue med frokostordning - deltid 30 timer | 4.074 |
| Vuggestue med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 4.074 |
| Børnehave under 3 år - fuldtid | 3.416 |
| Børnehave under 3 år - deltid 30 timer | 2.326 |
| Børnehave under 3 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.326 |
| Børnehave under 3 år med frokostordning - fuldtid | 3.916 |
| Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid 30 timer | 2.826 |
| Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.826 |
Børnepasning 3-6 år
| Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2026 |
|---|---|
| Børnehave 3-6 år - fuldtid | 2.422 |
| Børnehave 3-6 år - deltid | 1.986 |
| Børnehave 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.986 |
| Børnehave 3-6 år med frokostordning - fuldtid | 2.922 |
| Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid | 2.486 |
| Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.486 |
Førskole, Skolefritidsordning (SFO), klub og ungdomsklub
| Institutionstype | Pris i kr. pr. måned i 2026 |
|---|---|
| Førskole | 2.262 |
| SFO 0.-3. klasse | 2.262 |
| Klubtilbud 4. klasse | 1.371 |
| Klubtilbud 5. klasse | 1.189 |
| Klubtilbud 6. klasse | 1.044 |
| Morgenpasning, tilkøb (børn fra 4.-6. klasse skal være indmeldt om eftermiddagen) | 665 |
| Klubtilbud 4. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 548 |
| Klubtilbud 5. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 476 |
| Klubtilbud 6. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 418 |
| Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) | 138 |
Tilskud per måned til fritvalgsordning
| Institutionstype | Max tilskud pr. måned 2026 |
|---|---|
| 0-2 år (75 % i tilskud, dog max) | 7.046 |
| 3-6 år (75 % i tilskud, dog max) | 4.973 |
| Private daginstitutioner 0-2 år - fuldtid | 11.812 |
| Private daginstitutioner 0-2 år - deltid | 9.089 |
| Private daginstitutioner 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 9.089 |
| Private daginstitutioner 3-6 år - fuldtid | 7.113 |
| Private daginstitutioner 3-6 år - deltid | 5.855 |
| Private daginstitutioner 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 5.855 |
| Tilskud pr. måned til pasning af egne børn | 7.046 |