Takster for børn- og skole-området
Hvad koster det at få passet dit barn?
Her kan du se, hvad det koster at få passet dit barn i Favrskov Kommune. Se blandt andet taksterne for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.
Der opkræves betaling i 11 måneder - juli er betalingsfri (når du har bopæl i Favrskov Kommune).
Børn 0-3 år
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2024 | Pris i kr. pr. måned 2025 |
---|---|---|
Kommunal dagpleje 0-2 år - fuldtid | 3.036 | 3.226 |
Kommunal dagpleje 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.045 | 2.186 |
Vuggestue 0-2 år - fuldtid | 3.909 | 4.108 |
Vuggestue 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.540 | 2.667 |
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - fuldtid | 4.379 | 4.598 |
Vuggestue 0-2 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 3.010 | 3.157 |
Børnehave under 3 år - fuldtid | 3.036 | 3.226 |
Børnehave under 3 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.045 | 2.186 |
Børnehave under 3 år med frokostordning - fuldtid | 3.506 | 3.716 |
Børnehave under 3 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 2.515 | 2.676 |
Børnepasning 3-6 år
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned 2024 | Pris i kr. pr. måned 2025 |
---|---|---|
Børnehave 3-6 år - fuldtid | 2.181 | 2.292 |
Børnehave 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.411 | 1.481 |
Børnehave 3-6 år med frokostordning - fuldtid | 2.651 | 2.782 |
Børnehave 3-6 år med frokostordning - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 1.881 | 1.971 |
Førskole, Skolefritidsordning (SFO), klub og ungdomsklub
Institutionstype | Pris i kr. pr. måned i 2024 | Pris i kr. pr. måned i 2025 |
---|---|---|
Førskole | 2.117 | 2.201 |
Skolefritidsordning 0.-3. klasse | 2.002 | 2.082 |
Klubtilbud 4. klasse | 1.287 | 1.339 |
Klubtilbud 5. klasse | 1.116 | 1.161 |
Klubtilbud 6. klasse | 980 | 1.019 |
Morgenpasning, tilkøb (børn fra 4.-6. klasse skal være indmeldt om eftermiddagen) | 624 | 649 |
Klubtilbud 4. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 515 | 536 |
Klubtilbud 5. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 446 | 464 |
Klubtilbud 6. klasse - 2 dage om ugen (kun i Ulstrup og Thorsø) | 392 | 408 |
Ungdomsklub (7. klasse til 18 år) | 130 | 135 |
Tilskud per måned til fritvalgsordning
Institutionstype | Max tilskud pr. måned 2024 | Max tilskud pr. måned 2025 |
---|---|---|
0-2 år (75 % i tilskud, dog max) | 6.262 | 6.654 |
3-6 år (75 % i tilskud, dog max) | 4.479 | 4.708 |
Private daginstitutioner 0-2 år - fuldtid | 10.377 | 11.062 |
Private daginstitutioner 0-2 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 6.853 | 7.308 |
Private daginstitutioner 3-6 år - fuldtid | 6.407 | 6.734 |
Private daginstitutioner 3-6 år - deltid i forbindelse med barsels- eller forældreorlov | 4.157 | 4.364 |
Tilskud pr. måned til pasning af egne børn | 6.262 | 6.654 |