Takster for kultur- og fritidsområdet
Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?
Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.
Biblioteker
Gebyr for overskridelse af lånetid (biblioteksbøde)
| Overskridelse af lånetid | kr. |
|---|---|
| Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn | 10 |
| Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne | 20 |
| Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn | 30 |
| Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne | 40 |
| Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn | 50 |
| Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne | 80 |
| Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn | 120 |
| Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne | 200 |
Musikundervisning i Favrskov Musikskole
Betalingen opdeles i 4 årlige rater
Udover de nævnte takster kan der løbende udarbejdes takster, der modsvarer undervisningsforløb/ aktiviteter af kortere varighed
| Undervisning | Pris i kr. skoleåret 2025/26 | Pris i kr. skoleåret 2026/27 |
|---|---|---|
| Individuel undervisning (25 min. ugl. i 36 uger) | 5.092 | 5.216 |
| Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) | 2.236 | 2.288 |
| Kombi sang/klaver (30 min. ugl. i 36 uger) | 6.100 | 6.248 |
| Fokus (40 min. ugl. i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger) | 7.104 | 7.276 |
| Voksen +24 år (25 min. ugl. i 36 uger) | 10.180 | 10.428 |
| Basis instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger) | 2.728 | 2.792 |
| Duo instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger) | 3.484 | 3.568 |
| Babyrytmik 0-1 år (45 min. i 6 uger) | 388 | 396 |
| Musik og bevægelse 1-2 år (45 min. i 16 uger) | 832 | 852 |
| Musik og bevægelse 3-5 år (45 min. i 16 uger) | 832 | 852 |
| Instrumentværksted 1.-2. klasse (50 min. ugl.) | 2.334 | 2.388 |
| Mini-band 2.-3. kl. (50 min. ugl. i 30 uger) | 2.334 | 2.388 |
| Musikraketten 0.-1. klasse (45 min. ugl.) | 1.664 | 1.704 |
| Kor og orkestre | 1.640 | 1.680 |
| Voksen/barn undervisning (30 min. ugl. i 36 uger) | 5.244 | 5.372 |
| Klippekort under 25 år (30 min. undervisning 10 gange) | 1.415 | 1.448 |
| Klippekort over 25 år (30 min. undervisning 10 gange) | 2.830 | 2.900 |
| Leje af instrument | 750 | 750 |
| Administrationsgebyr (helårligt) | 100 | 100 |
Foreningsaktiviteter
Foreningernes leje til arrangementer (sommerferieaktiviteter, aktiviteter med entré m.v.)
| Leje per påbegyndt time | Pris i kr. 2026 |
|---|---|
| Leje af idrætshal (Høst-hallen og Søndervangshallen) | 570 |
| Leje af gymnastiksale, festsale, aulaer og lille sal i Hinnerup Fritidscenter | 240 |
| Leje af klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. påbegyndt time | 130 |
| Leje af klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. påbegyndt døgn | 410 |
Gebyr ved brug af idrætshaller jf. Folkeoplysningsloven
Gebyret betales af foreninger
| Tidsrum | Gebyr i kr. pr. påbegyndt time |
|---|---|
| Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 | 50 |
| Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 | 25 |
| Weekender og helligdage, hele døgnet | 50 |
Gebyr ved brug af gymnasiehal og skolehaller jf. Folkeoplysningsloven
Gebyret betales af foreninger
| Tidsrum | Gebyr i kr. pr. påbegyndt time |
|---|---|
| Hverdage, weekender og helligdage, hele døgnet | 25 |
Opsætning af bander i Søndervangshallen
| Ydelse | Pris i kr. 2026 |
|---|---|
| Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen | 750 |
Brug af udearealer
| Ydelse | Pris i kr. pr. døgn 2026 |
|---|---|
| Campering/overnatning ved haller i forbindelse med særlige arrangementer og stævner | 40 kr. |
Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer
| Leje per påbegyndt time | Pris i kr. 2026 |
|---|---|
| Idrætshal (HØST-hallen og Søndervangshallen) | 1.430 |
| Leje af gymnastiksale, festsale, aulaer og lille sal i Hinnerup Fritidscenter | 450 |
| Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre (klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler) | 130 |