Takster for kultur- og fritidsområdet
Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?
Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.
Biblioteker
Gebyr for overskridelse af lånetid (biblioteksbøde)
Overskridelse af lånetid | kr. |
---|---|
Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn | 10 |
Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne | 20 |
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn | 30 |
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne | 40 |
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn | 50 |
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne | 80 |
Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn | 120 |
Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne | 200 |
Musikundervisning i Favrskov Musikskole
Betalingen opdeles i 4 årlige rater
Udover de nævnte takster kan der løbende udarbejdes takster, der modsvarer undervisningsforløb/ aktiviteter af kortere varighed
Undervisning | Pris i kr. skoleåret 2024/25 | Pris i kr. skoleåret 2025/26 |
---|---|---|
Individuel undervisning (25 min. ugl. i 36 uger) | 4.896 | 5.092 |
Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) | 2.148 | 2.236 |
Kombi sang/klaver (30 min. ugl. i 36 uger) | 5.868 | 6.100 |
Fokus (40 min. ugl. i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger) | 6.828 | 7.104 |
Voksen +24 år (25 min. ugl. i 36 uger) | 9.792 | 10.180 |
Basis instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger) | 2.620 | 2.728 |
Duo instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger) | 3.348 | 3.484 |
Babyrytmik 0-1 år (45 min. i 6 uger) | 372 | 388 |
Musik og bevægelse 1-2 år (45 min. i 16 uger) | 800 | 832 |
Musik og bevægelse 3-5 år (45 min. i 16 uger) | 800 | 832 |
Instrumentværksted 1.-2. klasse (50 min. ugl.) | 2.244 | 2.332 |
Musikraketten 0.-1. klasse (45 min. ugl.) | 1.600 | 1.664 |
Kor og orkestre | 1.576 | 1.640 |
Leje af instrument | 750 | 750 |
Administrationsgebyr (helårligt) | 100 | 100 |
Leje af lokaler i kommunale haller (arrangementer)
Folkeoplysende foreningers arrangementer
Leje per påbegyndt time | Pris i kr. 2024 | Pris i kr. 2025 |
---|---|---|
Idrætshal | 535 | 560 |
Sal | 225 | 235 |
Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer
Leje per påbegyndt time | Pris i kr. 2024 | Pris i kr. 2025 |
---|---|---|
Idrætshal | 1340 | 1.395 |
Sal | 425 | 440 |
Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter | 125 | 130 |
Opsætning af bander | Pris i kr. 2024 | Pris i kr. 2025 |
---|---|---|
Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen | 705 | 735 |
Gebyr ved brug af idrætshaller
Gebyret betales af foreninger
Kommunale og selvejende haller
Tidsrum | Gebyr pr. påbegyndt time |
---|---|
Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 | 50 |
Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 | 25 |
Weekender og helligdage, hele døgnet | 50 |
Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen)
Tidsrum | Gebyr pr. påbegyndt time |
---|---|
Hverdage, weekender og helligdage, hele døgnet | 25 |
Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre
Type af lokale | Pris 2024 | Pris 2025 |
---|---|---|
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. påbegyndt time | 125 kr. | 130 |
Øvrige skolelokaler herunder festsale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup Fritidscenter pr. påbegyndt time | 290 kr. | 305 |
Foreningers leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre (sommerferieaktiviteter mv.)
Type af lokale | Pris pr. døgn 2024 | Pris pr. døgn 2025 |
---|---|---|
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. døgn | 385 kr. | 400 kr. |
Brug af udearealer
Udeareal | Pris pr. døgn 2024 | Pris pr. døgn 2025 |
---|---|---|
Campering/overnatning ved haller i forbindelse med særlige arrangementer og stævner | 35 kr. | 35 kr. |